設計監理料 料率表

類別 建築種別
第1類 工場・倉庫など
第2類 学校・事務所など
第3類 ホテル・美術館・診療所・共同住宅など
第4類 戸建て住宅・併用住宅など
第5類 店舗・室内装飾・社寺・記念建造物など
工事費 建築物の分類 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類
3000万円以下 6.0% 6.6% 7.2% 7.9% 8.6%
4000万円以下 5.9% 6.3% 6.9% 7.7% 8.3%
5000万円以下 5.8% 6.1% 6.8% 7.4% 8.1%
7000万円以下 5.6% 6.0% 6.5% 7.3% 7.8%
1億円以下 5.4% 5.9% 6.2% 7.1% 7.4%
1.5億円以下 5.2% 5.7% 5.9% 7.0% 7.3%
2億円以下 4.9% 5.5% 5.8% 6.7% 7.2%
3億円以下 4.7% 5.2% 5.7% 6.4% 6.9%
5億円以下 4.6% 4.9% 5.4% 6.3% 6.4%
7億円以下 4.5% 4.8% 5.2% 6.1% 6.2%
10億円以下 4.3% 4.7% 4.9% 5.9% 6.0%
15億円以下 4.0% 4.5% 4.7% 5.7% 5.8%
20億円以下 3.9% 4.4% 4.5% 5.3% 5.7%
  • (注1)行政手続きは、建築確認申請業務のみとし、開発申請等の他業務が発生する場合は別途ご請求させて頂きます。
  • (注2)建築確認申請の検査機関に支払う申請手数料、地盤調査費用は別途と致します。
  • (注3)上記料率表には消費税は含まれていません。料率表から算出された業務報酬金額に別途消費税を頂きます。