| 類別 | 建築種別 | 
        
          | 第1類 | 工場・倉庫など | 
        
          | 第2類 | 学校・事務所など | 
        
          | 第3類 | ホテル・美術館・診療所・共同住宅など | 
        
          | 第4類 | 戸建て住宅・併用住宅など | 
        
          | 第5類 | 店舗・室内装飾・社寺・記念建造物など | 
      
     
    
      
        
          | 工事費
            建築物の分類 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 
        
          | 500万円以下 | 9.9% | 11.0% | 12.1% | 14.3% | 15.4% | 
        
          | 1000万円以下 | 9.1% | 10.1% | 11.1% | 13.1% | 14.1% | 
        
          | 2000万円以下 | 8.3% | 9.2% | 10.2% | 12.0% | 13.0% | 
        
          | 3000万円以下 | 7.9% | 8.8% | 9.7% | 11.4% | 12.3% | 
        
          | 4000万円以下 | 7.6% | 8.5% | 9.3% | 11.0% | 11.9% | 
        
          | 5000万円以下 | 7.4% | 8.2% | 9.1% | 10.7% | 11.6% | 
        
          | 7000万円以下 | 7.1% | 7.9% | 8.7% | 10.3% | 11.1% | 
        
          | 1億円以下 | 6.8% | 7.5% | 8.3% | 9.8% | 10.6% | 
        
          | 1.5億円以下 | 6.5% | 7.2% | 7.9% | 9.4% | 10.1% | 
        
          | 2億円以下 | 6.2% | 6.9% | 7.6% | 9.0% | 9.7% | 
        
          | 3億円以下 | 5.9% | 6.6% | 7.2% | 8.6% | 9.2% | 
        
          | 5億円以下 | 5.5% | 6.2% | 6.8% | 8.0% | 8.6% | 
        
          | 7億円以下 | 5.3% | 5.9% | 6.5% | 7.7% | 8.3% | 
        
          | 10億円以下 | 5.1% | 5.6% | 6.2% | 7.4% | 7.9% | 
        
          | 15億円以下 | 4.8% | 5.4% | 5.9% | 7.0% | 7.5% | 
        
          | 20億円以下 | 4.7% | 5.2% | 5.7% | 6.7% | 7.3% | 
        
          | 30億円以下 | 4.4% | 4.9% | 5.4% | 6.4% | 6.9% | 
        
          | 50億円以下 | 4.1% | 4.6% | 5.1% | 6.0% | 6.5% | 
        
          | 100億円以下 | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 5.5% | 6.0% | 
      
     
    
      - (注1)行政手続きは、建築確認申請業務のみとし、開発申請等の他業務が発生する場合は別途ご請求させて頂きます。
- (注2)建築確認申請の検査機関に支払う申請手数料、地盤調査費用は別途と致します。
- (注3)上記料率表には消費税は含まれていません。料率表から算出された業務報酬金額に別途消費税を頂きます。
          会社案内トップへ戻る